Покос травы

Мы предоставляем целый перечень разнообразных услуг по уходу за прилегающей территорией:
- уборку, уход за зелеными насаждениями;
- покос травы и газона;
- уборка и вывоз снега с помощью техники;
- вывоз мусора;
- мытье плитки.
Уборка прилегающей территории может быть различной в зависимости от сезона. В зимний период в нее входит непосредственно уборка территории от снега, обработка дорожек реагентами, вывоз мусора. Стоимость этой услуги составляет от 35 руб. за квадратный метр.
Весной услуга «Уход за зелеными насаждениями» включает в себя уборку сада от листьев и мусора, весеннюю чистку газонов от сухой травы, стрижку кустарников и санитарные обрезки деревьев. Летом востребованной услугой является высадка растений и регулярный полив.
Клининг — это не просто уборка, это прежде всего профессиональная уборка. Специалисты-клинеры ЭКОПРО имеют необходимые знания и навыки для осуществления уборки прилегающих территорий и используют специальное оборудование и средства.
Заказать комплексную уборку прилегающей территории или воспользоваться только одним видом уборки можно, оставив заявку на нашем сайте или позвонив по телефону: 8 (800) 301-46-76
Стоимость услуги по уборке территории
Площадь обслуживания (кв.м.) | Утренняя | Полная | Вечерняя |
---|---|---|---|
От 150 До 1000 кв.м. | От 5 000 рублей | От 15 000 рублей | От 5 000 рублей |
От 1250 кв.м. | От 6 250 рублей | От 18 750 рублей | От 6 250 рублей |
От 1500 кв.м. | От 7 500 рублей | От 22 500 рублей | От 7 500 рублей |
От 1750 кв.м. | От 8 750 рублей | От 26 250 рублей | От 8 750 рублей |
От 2000 кв.м. | От 10 000 рублей | От 30 000 рублей | От 10 000 рублей |
От 2250 кв.м. | От 11 250 рублей | От 33 750 рублей | От 11 250 рублей |
От 2500 кв.м. | От 12 500 рублей | От 37 500 рублей | От 12 500 рублей |
От 2750 кв.м. | От 13 750 рублей | От 41 250 рублей | От 13 750 рублей |
От 3000 кв.м. | От 15 000 рублей | От 45 000 рублей | От 15 000 рублей |
От 3250 кв.м. | От 16 250 рублей | От 48 750 рублей | От 16 250 рублей |
От 3500 кв.м. | От 17 500 рублей | От 52 500 рублей | От 17 500 рублей |
От 3750 кв.м. | От 18 750 рублей | От 56 250 рублей | От 18 750 рублей |
От 4000 кв.м. | От 20 000 рублей | От 60 000 рублей | От 20 000 рублей |
От 4250 кв.м. | От 21 250 рублей | От 63 750 рублей | От 21 250 рублей |
От 4500 кв.м. | От 22 500 рублей | От 67 500 рублей | От 22 500 рублей |
Стоимость услуг летней уборки территории
Вид услуги | Цена |
---|---|
Покос травы | От 15 рублей/кв.м |
Полив и мойка территории водой утром, после подметания | От 5 рублей/кв.м |
Очистка территории от растительного и бытового мусора | От 10 рублей/кв.м |
Очистка мусорных урн от мусора | От 20 рублей/шт. |
Полив газонов, кустарников, деревьев | От 30 рублей/кв.м |
Мытье ступенек и стеклянных элементов входной группы | От 30 рублей/кв.м |
Полив кустарников, деревьев | От 40 рублей/шт. |
Загрузка крупногабаритного мусора в бункера емкостью 8 куб. метров | От 1000 рублей/шт. |
Стоимость услуг зимней уборки территории
Вид услуги | Цена |
---|---|
Обработка территории гранитной крошкой и противогололедным реагентом (исключая зоны газонов) | От 5 рублей/кв.м. |
Уборка территории от бытового мусора | От 6 рублей/кв.м |
Поддержание чистоты грязезащитных ковров | От 10 рублей/шт. |
Очистка мусорных урн от мусора | От 20 рублей/шт. |
Очистка территории от снега и льда | От 25 рублей/кв.м |
Очистка тротуаров от снега и льда | От 25 рублей/кв.м |
Поддержание чистоты входной группы здания, с удалением снега и наледи (в том числе со ступенек) | От 30 рублей/кв.м |
Очистка запасных выходов здания от снега и льда | От 80 рублей/кв.м. |
Загрузка снега и крупногабаритного мусора в бункера емкостью 8 куб.м. | От 1000 рублей/шт. |
Стоимость услуги по стрижке кустарников
Объем работ (куб.м.) | Стоимость подстрижки кустарников, деревьев (топиарная фигурная) | Объем работ (ВxШ) | Стоимость подстрижки кустарников. П-образная, Волна, за п.м. |
---|---|---|---|
До 1,5 | От 249 рублей | До 1,0x0,5 | От 249 рублей |
От 1,5 до 2,5 | От 439 рублей | От 1,0x0,5 до 1,5x0,5 | От 359 рублей |
От 2,5 до 5 | От 879 рублей | От 1,5x0,5 до 2,5x1,0 | От 439 рублей |
От 5,0 | От 1 499 рублей | От 2,5x1,0 | От 549 рублей |
Перечень выполняемых работ
Входит в уборку территории | Летняя | Зимняя |
---|---|---|
Уборка площадок с контейнерами | ![]() |
![]() |
Чистка урн | ![]() |
![]() |
Убираем газоны | ![]() |
![]() |
Мытьё урн | ![]() |
![]() |
Сбор и вывоз листвы | ![]() |
— |
Подметаем территорию | ![]() |
![]() |
Поливка зеленых насаждений | ![]() |
— |
Окраска газонов | ![]() |
— |
Мойка цоколей и отмостка зданий | ![]() |
— |
Побелка бордюров, деревьев, нанесение разметки | ![]() |
— |
Уборка снега, удаление наледи. | — | ![]() |
Распыление антигололедного реагента (песок по желанию). | — | ![]() |
Очистка кровли (удаление сосулек, снега) | — | ![]() |
Мытье уличных фонарей | Доп. | Доп. |
Обслуживание дренажных систем | Весь год | Весь год |
Результат ДО-ПОСЛЕ



